Description
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 40 Pro |
| Noms alternatifs | CM7 (International) |
DÉSIGN
| Hauteur | 164.3 mm (6.47 pouce) |
| Largeur | 74.6 mm (2.94 pouce) |
| Épaisseur | 7.3 mm (0.29 pouce) |
| Poids | 179 grammes (6.31 onces) |
| Couleurs | Noir, Vert, blanc |
| La résistance | Résistant à la poussière et à l’eau (résiste aux jets d’eau à haute pression; submersible jusqu’à 2 m pendant 30 minutes) |
| Indice de protection | IP68, IP69 |
ÉCRAN
| Technologie d’affichage | AMOLED |
| Taille de l’écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1080 × 2436 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
| Densité de pixels | 393 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 89.7% |
| Protection d’écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display Écran tactile capacitif Prise en charge des images HDR Écran multitactile |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 4 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2500 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 4x 2.5 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| Mémoire Vive | 8GB, 12GB |
| Stockage | 256GB |
| Variantes | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
| Système d’exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream), avec jusqu’à 3 mises à jour majeures de Android |
| Interface utilisateur | HIOS 15 |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/1.56″ Taille du capteur
Stabilisation optique de l’image (OIS)
PDAF 8 Mpx ( Ultra-grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30 fps |
| Fonctionnalités vidéo | HDR |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 50 Mpx, ƒ/2.5, 24 mm ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/2.8″ Taille du capteur
PDAF
|
| vidéo | Oui |
BATTERIE
| Capacité | 5200 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 45W |
| Caractéristiques | Chargement filaire de 0 à 100 % en 43 minutes (comme annoncé) Charge câblée de 0 à 50% en 23 minutes (comme annoncé) |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
| Radio FM | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.